Σημαντικά αυξημένα κατά 40% είναι τα αποθέματα στην Ιταλία, συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα περυσινά τέλους Ιανουαρίου.
Αξιοσημείωτο ότι η βασική πηγή (57%) είναι η εγχώρεια παραγωγή, το Made in Italy, οφειλόμενα στην καλή φετινή παραγωγή. Έντονη η παρουσία (18%) των κοινοτικής -διάβαζε ισπανικής- προέλευσης. Αναμενόμενη η επικράτηση των έξτρα παρθένων κατά 80%.
Όλα τα παραπάνω ερμηνεύουν την περιορισμένη αγοραστική παρουσία των Ιταλών φέτος στην ελληνική αγορά.
| Χύμα | Τυποποιημένο | Σύνολο | % | |
| Ιταλικό | 160.902 | 9.401 | 170.302 | 56,9% |
| Κοινοτικό | 44.485 | 10.627 | 55.112 | 18,4% |
| Τριτοχωρικό | 6.216 | 76 | 6.292 | 2,1% |
| Μίγματα | 2.775 | 3.757 | 6.532 | 2,2% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΤΡΑ | 214.376 | 23.862 | 238.239 | 79,6% |
| ΠΑΡΘΕΝΟ | 3.690 | 210 | 3.900 | 1,3% |
| ΛΑΜΠΑΝΤΕ | 15.646 | – | 15.646 | 5,2% |
| ΡΑΦΙΝΕ & «ΚΟΥΠΕ» | 8.295 | 3.119 | 11.414 | 3,8% |
| ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ | 24.301 | 1.351 | 25.652 | 8,6% |
| Άλλα | 4.545 | – | 4.545 | 1,5% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΤΑΛΙΑ | 270.854 | 28.542 | 299.396 | 100% |
| Προέλευση | 31/01/2026 | 31/01/2025 | 2026 vs. 2025 |
| Ιταλίας | 170.302 | 98.432 | +73,0% |
| Ευρ. Ένωσης | 55.112 | 45.000 | +22,5% |
| 3ων χωρών | 6.292 | 6.028 | +4,4% |
| Μίγμα | 6.532 | 6.244 | +4,6% |
| Σύνολο έξτρα παρθένου | 238.239 | 155.704 | +53,0% |
| Σύνολο Ιταλίας | 299.396 | 214.329 | +39,7% |
ΠΗΓΗ: olivenews.gr